株洲市第五批次汽车报废更新补贴发放公示
发布日期:2024-12-19信息来源:市商务局
我市第五批(2024年11月26日至12月15日审核通过)补贴名单已经市商务局审核,现将拟发放名单公示如下,公示期3个工作日,公示期间如有异议请致电:0731-28686316或到株洲市商务局402办公室反馈。
序号 | 车主信息 | 申请补贴类型 | 补贴金额 (单位:元) | 身份证后四位 |
1 | 易意新 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 5053 |
2 | 幺杰 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 2018 |
3 | 肖红 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 0619 |
4 | 黄川川 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 8958 |
5 | 刘德亮 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 0010 |
6 | 余育林 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 7157 |
7 | 颜姝晶 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 1243 |
8 | 陆兆春 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 8712 |
9 | 郭树华 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 3016 |
10 | 钟启林 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 7013 |
11 | 陈桂莲 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 6011 |
12 | 时泽南 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 4711 |
13 | 邓利华 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 5028 |
14 | 谭件 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 0059 |
15 | 胡祖芳 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 4516 |
16 | 刘锡联 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 0058 |
17 | 兰志军 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 2816 |
18 | 刘龙生 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 1711 |
19 | 涂小标 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 7336 |
20 | 孔麒雅 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 4528 |
21 | 江维旭 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 5719 |
22 | 龚翔 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 4031 |
23 | 王辉 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 7419 |
24 | 黄忠良 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 101X |
25 | 彭浪浪 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 7921 |
26 | 向阳 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 4012 |
27 | 凌志明 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 6810 |
28 | 胡梅 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 3922 |
29 | 丁立新 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 0417 |
30 | 孙志金 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 7557 |
31 | 李秋华 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 1010 |
32 | 夏华 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 7257 |
33 | 冯钊荣 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 4011 |
34 | 彭述祥 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 9179 |
35 | 刘冬林 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 4312 |
36 | 易友良 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 5015 |
37 | 江秉正 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 6819 |
38 | 姜文 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 4553 |
39 | 张玲 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 7945 |
40 | 易湘 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 0432 |
41 | 刘丹 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 1843 |
42 | 易正佳 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 0016 |
43 | 陈秋明 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 4113 |
44 | 聂耳 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 5215 |
45 | 王伟生 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 4055 |
46 | 吴桃 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 3637 |
47 | 谭顺林 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 651X |
48 | 粟海涛 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 6459 |
49 | 刘宁 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 4024 |
50 | 金斌 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 0032 |
51 | 杨擎辉 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 3016 |
52 | 刘斌 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 7416 |
53 | 李刚 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 7913 |
54 | 谢芳 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 084X |
55 | 陈宏平 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 801X |
56 | 包定秋 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 6512 |
57 | 楚孟军 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 7917 |
58 | 陈铁忠 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 3812 |
59 | 冯赞军 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 9084 |
60 | 陈叶飞 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 727X |
61 | 周刚 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 4051 |
62 | 施华锋 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 2258 |
63 | 段尾平 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 2499 |
64 | 罗枝云 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 9237 |
65 | 唐郁军 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 6530 |
66 | 谭正明 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 7475 |
67 | 刘勇兵 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 1815 |
68 | 郭宗琳 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 6013 |
69 | 朱谭近 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 1018 |
70 | 张胜 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 0016 |
71 | 陈春泉 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 1117 |
72 | 朱洪宾 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 4010 |
73 | 王金山 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 2338 |
74 | 傅峻 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 1015 |
75 | 邹淑云 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 4062 |
76 | 王文博 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 7470 |
77 | 刘彦斌 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 0014 |
78 | 刘志强 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 6017 |
79 | 艾文华 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 3033 |
80 | 陈友林 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 6515 |
81 | 梁毅 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 0015 |
82 | 刘果平 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 3914 |
83 | 罗位良 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 2119 |
84 | 刘玉梅 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 6023 |
85 | 左继仁 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 0015 |
86 | 符应忠 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 001X |
87 | 李明星 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 3013 |
88 | 尹鲜兰 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 5120 |
89 | 唐家勇 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 467X |
90 | 郑劲华 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 0012 |
91 | 李俊青 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 301X |
92 | 黎志平 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 201X |
93 | 郑国强 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 0036 |
94 | 刘上雄 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 1013 |
95 | 杨岳文 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 0017 |
96 | 文成 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 8204 |
97 | 丁纪明 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 4663 |
98 | 苏凤 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 592X |
99 | 黎军 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 8071 |
100 | 陈强 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 9016 |
101 | 张江霞 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 0048 |
102 | 邹方彪 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 0810 |
103 | 何伟娇 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 2728 |
104 | 刘欢 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 4629 |
105 | 阳冬 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 9316 |
106 | 窦虎 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 105X |
107 | 叶宏跃 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 3830 |
108 | 刘意 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 2561 |
109 | 杨略其 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 7118 |
110 | 彭铁球 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 0339 |
111 | 曹常青 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 123X |
112 | 袁立家 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 7178 |
113 | 沈竹林 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 4516 |
114 | 徐李遒 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 0043 |
115 | 李明海 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 3617 |
116 | 武文凡 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 7678 |
117 | 陈金华 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 0616 |
118 | 薛梅 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 4022 |
119 | 袁松林 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 0014 |
120 | 易申要 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 4157 |
121 | 唐乐 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 8012 |
122 | 易博林 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 7213 |
123 | 刘欢 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 1115 |
124 | 肖锦 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 8139 |
125 | 陈伟伟 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 0012 |
126 | 陈正新 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 651X |
127 | 刘根星 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 5016 |
128 | 曾大兵 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 0831 |
129 | 刘素兰 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 6510 |
130 | 周海伟 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 4137 |
131 | 贺雪红 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 5582 |
132 | 李岗 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 5016 |
133 | 王水连 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 6828 |
134 | 杜娟花 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 242X |
135 | 邓来发 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 3010 |
136 | 苏福忠 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 7818 |
137 | 黄天爵 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 1613 |
138 | 丁泽胜 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 2638 |
139 | 张金华 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 7135 |
140 | 徐洋 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 0851 |
141 | 张永真 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 7555 |
142 | 刘正清 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 3038 |
143 | 汤少龙 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 751X |
144 | 肖可平 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 0025 |
145 | 林伟科 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 3574 |
146 | 刘军 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 4012 |
147 | 谭韶峰 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 9539 |
148 | 张林 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 6017 |
149 | 许红梅 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 2346 |
150 | 韩长明 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 6013 |
151 | 罗艳纯 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 0021 |
152 | 罗俊杰 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 8310 |
153 | 石心右 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 9118 |
154 | 张平 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 3541 |
155 | 侯广贵 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 2933 |
156 | 廖件华 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 7377 |
157 | 陈娣 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 0042 |
158 | 张浩 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 5319 |
159 | 晏换军 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 5616 |
160 | 刘桂芳 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 8127 |
161 | 陈勇辉 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 0012 |
162 | 肖学红 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 6311 |
163 | 周欢 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 0023 |
164 | 吴明文 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 875X |
165 | 刘仁 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 7665 |
166 | 曾炳林 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 6014 |
167 | 黄华 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 9027 |
168 | 刘继明 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 1772 |
169 | 旷群英 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 0026 |
170 | 罗大成 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 6533 |
171 | 许永康 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 413X |
172 | 谭程华 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 4879 |
173 | 刘婷 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 4845 |
174 | 廖江山 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 7457 |
175 | 付旭军 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 3376 |
176 | 叶苏云 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 8019 |
177 | 龙云 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 1293 |
178 | 陈钢 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 3019 |
179 | 叶振平 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 0010 |
180 | 廖云香 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 1049 |
181 | 刘运香 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 722X |
182 | 李传计 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 3637 |
183 | 陈小民 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 2026 |
184 | 洪力平 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 0319 |
185 | 凌立秋 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 6013 |
186 | 雷满生 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 2118 |
187 | 谭辉云 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 481X |
188 | 刘勇 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 0016 |
189 | 汤映红 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 1606 |
190 | 刘小兰 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 1884 |
191 | 陈湘 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 4776 |
192 | 周良辉 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 0520 |
193 | 范月明 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 5932 |
194 | 陈志杰 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 2219 |
195 | 杨晚珍 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 0089 |
196 | 李冬林 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 6917 |
197 | 曾伟明 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 6815 |
198 | 齐勇 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 7812 |
199 | 张楚购 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 4434 |
200 | 杨徽 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 6279 |
201 | 刘忠生 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 0631 |
202 | 吴金边 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 2030 |
203 | 杨理 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 1314 |
204 | 肖银贵 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 0818 |
205 | 常芬平 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 4518 |
206 | 张纯 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 0022 |
207 | 左友生 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 5610 |
208 | 卜忠旗 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 3715 |
209 | 朱存宇 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 1518 |
210 | 李华平 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 6911 |
211 | 李平 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 1025 |
212 | 凌金 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 755X |
213 | 陈红利 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 0822 |
214 | 曹颖 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 0856 |
215 | 杨亚明 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 2474 |
216 | 何跃辉 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 6027 |
217 | 龙武 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 737X |
218 | 贺应明 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 6815 |
219 | 张日高 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 4119 |
220 | 张如意 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 3311 |
221 | 刘新华 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 4337 |
222 | 徐岳明 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 0817 |
223 | 樊良宝 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 7411 |
224 | 周雪飞 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 691X |
225 | 袁伟 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 7211 |
226 | 刘小玲 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 6012 |
227 | 周苗 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 7468 |
228 | 刘国祥 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 5714 |
229 | 周行 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 6122 |
230 | 夏林瑞 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 875X |
231 | 肖剑锋 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 1719 |
232 | 谭琰琳 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 0043 |
233 | 刘竞霜 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 735X |
234 | 刘俊兰 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 571X |
235 | 吴柳英 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 7221 |
236 | 李军 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 7355 |
237 | 汤小兵 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 3532 |
238 | 张强 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 0051 |
239 | 黄业明 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 0033 |
240 | 张蒋平 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 6273 |
241 | 覃益成 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 7271 |
242 | 黄耀光 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 7192 |
243 | 谭跃连 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 5175 |
244 | 谭雪娇 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 3325 |
245 | 易胜红 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 321X |
246 | 邓元平 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 275X |
247 | 周兴 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 2112 |
248 | 周杰 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 5719 |
249 | 熊友军 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 7618 |
250 | 田亮 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 0056 |
251 | 钟正午 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 6054 |
252 | 陈炼刚 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 4371 |
253 | 刘艳成 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 003X |
254 | 王永 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 7113 |
255 | 周焱 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 1245 |
256 | 王钢 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 1350 |
257 | 陈钱 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 8811 |
258 | 朱树人 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 1017 |
259 | 张新飞 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 7630 |
260 | 易柳 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 0015 |
261 | 彭建明 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 4412 |
262 | 杨健 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 6017 |
263 | 凌微 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 6612 |
264 | 许超胜 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 2713 |
265 | 余永平 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 231X |
266 | 凌润庚 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 6014 |
267 | 漆明 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 3512 |
268 | 肖永忠 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 7934 |
269 | 龚利飞 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 0024 |
270 | 王卫峰 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 0053 |
271 | 赵桂秋 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 202X |
272 | 周永忠 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 2013 |
273 | 朱曾三 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 4514 |
274 | 欧阳建军 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 9378 |
275 | 凌中红 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 6810 |
276 | 周红波 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 6831 |
277 | 丁国云 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 2914 |
278 | 尹刚 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 1019 |
279 | 方建斌 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 0779 |
280 | 古新建 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 0017 |
281 | 张景文 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 8359 |
282 | 柯巧霞 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 284X |
283 | 柳标 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 3012 |
284 | 易太政 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 4814 |
285 | 张迎春 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 5931 |
286 | 刘苟牛 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 487X |
287 | 郭江河 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 6030 |
288 | 刘泽坤 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 7492 |
289 | 蔡章文 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 8311 |
290 | 刘亚成 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 4996 |
291 | 丁春桃 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 553X |
292 | 杨建国 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 7210 |
293 | 石桉榕 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 0042 |
294 | 苏江平 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 001X |
295 | 龙午 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 627X |
296 | 包小林 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 6518 |
297 | 谭义良 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 4034 |
298 | 李丽 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 0026 |
299 | 贺友庚 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 5016 |
300 | 杨琼 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 0049 |
301 | 陈海文 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 3269 |
302 | 赵五洲 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 5714 |
303 | 陈海群 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 7824 |
304 | 邓日祥 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 0058 |
305 | 凌海辉 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 6814 |
306 | 邹惟清 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 0036 |
307 | 李烨 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 3515 |
308 | 陈刚 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 4538 |
309 | 吴伟 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 4517 |
310 | 叶平华 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 7924 |
311 | 何凤发 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 4196 |
312 | 陈新明 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 1016 |
313 | 徐东波 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 7214 |
314 | 翟源境 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 7576 |
315 | 郭树高 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 4018 |
316 | 蒋楚江 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 3510 |
317 | 王希 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 1014 |
318 | 吴朝辉 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 3544 |
319 | 颜卫东 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 551X |
320 | 周志平 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 6296 |
321 | 戴勇 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 6011 |
322 | 罗珍雅 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 9123 |
323 | 刘雨鑫 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 4894 |
324 | 张如意 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 3767 |
325 | 尹志斌 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 6013 |
326 | 张文华 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 1513 |
327 | 颜宗成 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 831X |
328 | 易昌裕 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 0017 |
329 | 杨先龙 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 7554 |
330 | 丁宗艳 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 2913 |
331 | 旷平 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 0017 |
332 | 谭祥明 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 2236 |
333 | 王斌 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 3913 |
334 | 谢铁员 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 7224 |
335 | 马宇明 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 0717 |
336 | 黎武常 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 3612 |
337 | 盛智梁 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 7118 |
338 | 侯茂良 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 6614 |
339 | 易骏祥 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 7835 |
340 | 周云 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 1612 |
341 | 罗家忠 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 0014 |
342 | 简奇武 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 0034 |
343 | 曹友良 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 7577 |
344 | 陈寨华 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 7814 |
345 | 匡胜 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 2913 |
346 | 蔡志明 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 8318 |
347 | 文飞 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 001X |
348 | 张智勇 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 4037 |
349 | 刘智理 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 1137 |
350 | 叶源 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 0919 |
351 | 曾建 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 4774 |
352 | 吴刚 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 2730 |
353 | 陈自龙 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 7131 |
354 | 易浩 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 0014 |
355 | 刘晓玲 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 7927 |
356 | 陈美华 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 3222 |
357 | 葛琪 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 3391 |
358 | 彭德华 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 7633 |
359 | 李晨辉 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 5658 |
360 | 邱新梁 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 0259 |
361 | 李文伟 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 6017 |
362 | 李启兴 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 1991 |
363 | 丁云学 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 6516 |
364 | 李汝铭 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 6035 |
365 | 郑生武 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 6055 |
366 | 刘婷婷 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 5162 |
367 | 何东风 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 2011 |
368 | 段胜发 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 0019 |
369 | 何喜云 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 4542 |
370 | 匡斌 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 2913 |
371 | 袁辉 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 7817 |
372 | 张玉 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 5615 |
373 | 刘立强 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 4036 |
374 | 楚海根 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 0114 |
375 | 杨建君 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 1012 |
376 | 吕效博 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 0516 |
377 | 陈应明 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 3036 |
378 | 万小龙 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 3214 |
379 | 陈铁山 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 7815 |
380 | 贺长青 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 3213 |
381 | 何桂忠 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 0020 |
382 | 易照 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 876X |
383 | 张许兰 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 3321 |
384 | 谭勇军 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 6810 |
385 | 方昌国 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 0016 |
386 | 周界峰 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 3517 |
387 | 王践 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 3077 |
388 | 程亮明 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 031X |
389 | 肖晓乔 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 3038 |
390 | 何志敏 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 5531 |
391 | 袁艳平 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 5344 |
392 | 李泽平 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 391X |
393 | 周先兆 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 1617 |
394 | 宋敬原 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 1552 |
395 | 李文彬 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 003X |
396 | 刘雪军 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 431X |
397 | 雷勋云 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 0094 |
398 | 骆国曙 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 2019 |
399 | 管立勋 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 0713 |
400 | 林文钦 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 2314 |
401 | 言利娟 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 4025 |
402 | 霍超武 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 6010 |
403 | 宾人达 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 4012 |
404 | 邓小林 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 4317 |
405 | 何子林 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 4038 |
